型號 | 領航2.6 | |||
像素點間距 | P2.6 | |||
像素點密度(點/m2) | 147456 | |||
LED燈封裝形式 | SMD1515 | |||
模組尺寸(mm*mm) | 250*250 | |||
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*71 | |||
箱體重量(±0.25kg) | 7.7 | |||
箱體分辨率(px*px) | 192*192 | |||
顯示亮度(nits) | 800-1000 | |||
灰度等級(bit) | 14 | |||
刷新率(Hz) | 1920 | |||
電源輸入電壓(AC) | 100-240V | |||
單箱最大功耗(W) | 170 | |||
單箱平均功耗(W) |
70 | |||
防護等級(前后) | IP20 | |||
使用環境 |
戶內 |
*以上圖片及參數僅供參考,最終解釋權歸深圳市易事達電子有限公司所有
關注微信平臺